数计学院2014年上半年督导专家听课课表 | |||||||||
序号 | 任课教师 | 教师职称 | 课程名称 | 学生人数 | 周次 | 上课节数 | 上课地点 | 上课班级 | 备注 |
1 | [1277]龚红仿 | 副教授 | [08120S0795]数据结构A | 68 | 1-12 | 二[3-4节] | 云综教B-203 | 信管12-1 信管12-2 | |
2 | [1276]杨宏杰 | 讲师 | 计算机算法设计和分析 | 66 | 1-10 | 五[1-2节] | 云理科A-102 | 软件工程12-1 软件工程12-2 | |
3 | [2733]黄创霞 | 教授 | [0701000025]常微分方程(一) | 124 | 1-12 | 一[5-6节] | 云理科B-125 | 信计12-1-2 数学12-112-2 | 教授 |
4 | [0907]高纯一 | 教授 | [0701000115]复变函数 | 60 | 1-12 | 二[1-2节] | 云工三B-212 | 数学12-1 数学12-2 | 教授 |
5 | [2410]刘演军 | 讲师 | 复变函数与积分变换C | 47 | 1-16 | 四[1-2节] | 云综教B-108 | 电气卓越班13-1 | |
6 | [1273]赵晓芹 | 副教授 | 概率论与数理统计A | 87 | 1-12 | 二[1-2节] | 云综教A-305 | 金融13-1 金融13-2 金融13-3 | |
7 | [2184]姚国柱 | 讲师 | 概率论与数理统计B | 64 | 1-10 | 五[5-6节] | 云理科C-105 | 电信工程13-1 电信工程13-2 | |
9 | [1296]洪圣光 | 讲师 | 概率论与数理统计B | 65 | 1-10 | 一[3-4节] | 云工三A-213 | 市场营销(营销管理)12-1 12-2 | |
10 | [0933]王海怒 | 讲师 | 概率论与数理统计B | 71 | 1-10 | 三[7-8节] | 云工一B-205 | 计算机12-3 计算机12-4 | |
11 | [3199]方亮 | 讲师 | 概率论与数理统计B | 53 | 3-12 | 三[5-6节] | 云工三B-212 | 土木(道路)11-4 11-5 | |
12 | [2407]汪和松 | 讲师 | 概率论与随机过程 | 89 | 1-12 | 三[3-4节] | 云理科C-108 | 通信工程12-1 12-2 12-3 | |
13 | [2782]肖宏芳 | 讲师 | [0701000215]高等数学A(二) | 57 | 1-16 | 四[7-8节] | 云理科C-102 | 力学13-1 力学13-2 | |
14 | [1295]师丽雅 | 讲师 | [0701000215]高等数学A(二) | 84 | 1-16 | 二[1-2节] | 云综教A-104 | 水利13-1 水利13-2 水利13-3 | |
15 | [1290]刘进波 | 副教授 | [0701000215]高等数学A(二) | 77 | 1-16 | 三[1-2节] | 云综教B-108 | 交通工程13-1 交通工程13-2 | |
16 | [1275]陈新美 | 副教授 | [0701000215]高等数学A(二) | 90 | 1-16 | 一[1-2节] | 云综教B-106 | 测绘13-1 测绘13-2 测绘13-3 | |
17 | [1274]张学东 | 讲师 | [0701000215]高等数学A(二) | 123 | 1-16 | 四[3-4节] | 云综教B-105 | 网络13-1 13-2 物理学13-113-2 | |
18 | [0935]苏凯 | 讲师 | [0701000215]高等数学A(二) | 67 | 1-16 | 四[3-4节] | 云工三B-211 | 软件13-1 软件13-2 | |
19 | [0930]秦桂香 | 副教授 | [0701000215]高等数学A(二) | 107 | 1-16 | 一[3-4节] | 云工一B-202 | 电气13-1 电气13-2 电气13-3 | |
20 | [3328]唐文生 | 讲师 | [0701000215]高等数学A(二) | 61 | 1-16 | 一[3-4节] | 云理科B-123 | 新能源13-1 新能源13-2 | 新教师 |
21 | [2712]王芳 | 讲师 | [0701000235]高等数学B(二) | 83 | 1-16 | 五[3-4节] | 云理科C-108 | 无机13-1 无机13-2 无机13-3 | |
22 | [2710]谭艳祥 | 讲师 | [0701000235]高等数学B(二) | 105 | 1-16 | 二[3-4节] | 云综教A-107 | 土木(建筑)13-1 、2、3、4 | |
23 | [3324]罗煦琼 | 讲师 | [0701000445]数学模型 | 58 | 1-11 | 三[5-6节] | 云工一B-206 | 材料成型13-1 材料成型13-2 | |
24 | [1266]梅宏 | 副教授 | [0701000235]高等数学B(二) | 85 | 1-14 | 一[5-6节] | 云综教B-104 | 汽服13-1 汽服13-2 汽服13-3 | |
25 | [0974]粟涓 | 讲师 | [0701000235]高等数学B(二) | 67 | 1-16 | 二[1-2节] | 云综教B-103 | 食品13-1 食品13-2 | |
26 | [0905]张宏伟 | 教授 | [0701000365]实变函数 | 56 | 1-12 | 二[3-4节] | 云文科C-301 | 数学11-1 数学11-2 | 教授 |
27 | [2712]王芳 | 讲师 | [0701000385]数理方程B | 58 | 1-11 | 一[3-4节] | 云理科A-103 | 力学12-1 力学12-2 | |
28 | [2729]戴志锋 | 副教授 | [0701000445]数学模型 | 56 | 1-10 | 四[7-8节] | 云文科B-212 | 统计12-1 统计12-2 | |
29 | [0929]周富照 | 教授 | [0701000525]数值计算 | 57 | 1-12 | 三[3-4节] | 云理科A-103 | 力学12-1 力学12-2 | 教授 |
30 | [3328]唐文生 | 讲师 | 微分方程数值解 | 53 | 1-12 | 一[1-2节] | 云理科C-102 | 信计11-1 信计11-2 | 新教师 |
31 | [2123]刘文军 | 副教授 | [0701000635]线性代数 | 84 | 1-16 | 三[1-2节] | 云综教A-107 | 水利13-1 水利13-2 水利13-3 | |
32 | [3324]罗煦琼 | 讲师 | [0701000665]运筹学B | 45 | 1-12 | 二[3-4节] | 云工一B-216 | 交通工程12-1 交通工程12-2 | 新进老师 |
33 | [0937]张弘强 | 副教授 | 高等数学A(二)(卓越) | 48 | 1-16 | 五[3-4节]单 | 云理科B-121 | 土木(道路)卓越13-1 | 卓越班 |
34 | [0937]张弘强 | 副教授 | 高等数学A(二)(卓越) | 38 | 1-16 | 二[3-4节] | 云理科A-107 | 能动卓越13-1 | 卓越班 |
35 | [1297]万勇 | 教授 | 高等数学C(二)(卓越) | 45 | 1-13 | 五[5-6节] | 云工一B-216 | 会计卓越班13-1 | 教授、卓越班 |
36 | [1262]王吉安 | 教授 | 高等代数与解析几何(二) | 58 | 1-16 | 一[5-6节] | 云综教A-103 | 统计学13-1 统计学13-2 | 教授 |
37 | [2737]孙波 | 教授 | [0701000417]数学分析(二) | 56 | 1-16 | 一[3-4节] | 云综教A-108 | 信计13-1 信计13-2 | 教授 |
38 | [0948]鲁大庆 | 副教授 | 高等数学A(二)(卓越) | 46 | 1-16 | 五[5-6节] | 云综教B-106 | 土木卓越(桥梁)13-1 | 卓越班 |
39 | [0948]鲁大庆 | 副教授 | 高等数学A(二)(卓越) | 47 | 1-16 | 一[5-6节] | 云综教B-106 | 电气卓越班13-1 | 卓越班 |
40 | [0943]杨益群 | 副教授 | 高等数学A(二)(卓越) | 45 | 1-16 | 三[5-6节] | 云工三A-218 | 水利类卓越班13-1 | 卓越班 |
请将重点听课内容(卓越班、教授、青年教师)在备注中注明。 |