当前位置: 首页  > 学院通知  > 正文

物理与电子科学学院2024级本科生转专业拟接收名单公示


     
     根据学校《关于做好2024级在校本科生转专业(类)工作的通知》及《物理与电子科学学院2024级本科学生转专业工作细则》的相关规定,经学生个人申请,学院组织面试、审核,现将本院2024级本科生转专业拟接收名单进行公示,公示期为3天:2025年2月26日至2月28日,若有异议,可在公示期内以书面形式向物电学院教务办反映,电话:0731-85258225。


物理与电子科学学院2024级本科生转专业拟接收学生名单

序号 学号 姓名 申请转入专业 综合
得分
是否
拟录取
1 202401050317 董娟 电子信息科学与技术 94.2
2 202401210110 王可心 电子信息科学与技术 94.175
3 202402150127 周海涛 电子信息科学与技术 93.625
4 2.02402E+11 周恒 电子信息科学与技术 92.95
5 202402140809 邓正涛 电子信息科学与技术 92.405
6 202409240217 曾秀琴 电子信息科学与技术 92.4
7 202412060113 詹琳 电子信息科学与技术 91.975
8 2.02402E+11 孟乐 电子信息科学与技术 90.325
9 202402240210 白涛鸣 电子信息科学与技术 90.15
10 202428010310 陈佳奇 电子信息科学与技术 89.6
11 202402142010 宋浩然 电子信息科学与技术 89.075
12 202434140328 刘婷 电子信息科学与技术 88.625
13 202403010430 何良钊 电子信息科学与技术 88.4
14 202403050205 严雪 电子信息科学与技术 88.4
15 202434060139 胡若骋 电子信息科学与技术 88.35
16 202412060126 石薇熙 电子信息科学与技术 88.2
17 202434060420 曾婷婷 电子信息科学与技术 88.05
18 2.02403E+11 罗亮 电子信息科学与技术 87.8
19 202428040131 曹伟 电子信息科学与技术 87.7
20 202403170721 危思蓉 电子信息科学与技术 87.55
21 202407230135 胡莉娜 电子信息科学与技术 87.225
22 202409240216 刘语童 电子信息科学与技术 87.15
23 202402150312 王鹏 电子信息科学与技术 87.1
24 202403050221 温淑娟 电子信息科学与技术 86.85
25 202428030208 连洛毅 电子信息科学与技术 86.725
26 202402140517 王俊杰 电子信息科学与技术 86.55
27 202401030102 刘紫伊 电子信息科学与技术 86.375
28 202402140121 伍临风 电子信息科学与技术 85.625
29 202402140723 李安萱 电子信息科学与技术 85.325
30 202411070233 李依平 电子信息科学与技术 83.975
31 202411070220 杨兮语 电子信息科学与技术 83.75
32 202402140412 李威逸 电子信息科学与技术 83.7
33 202401150108 余凯 电子信息科学与技术 82.5
34 202409100109 董温轩 电子信息科学与技术 81.775
35 202401150135 胡志浩 电子信息科学与技术 81.35
36 202428010101 王瑞鹏 电子信息科学与技术 80.675
37 202402240107 付航 电子信息科学与技术 80.225
38 202404350240 梁婧 电子信息科学与技术 80.225
39 202404080130 方雨欣 电子信息科学与技术 80.075
40 202401150636 黄家辉 电子信息科学与技术 80.075
41 202404230139 李逸朗 电子信息科学与技术 79.9
42 202404080617 谭雨欣 电子信息科学与技术 79.75
43 202402140941 李俞徽 电子信息科学与技术 79.325
44 202434060211 贺文祥 电子信息科学与技术 78.425
45 202402150316 李汉强 电子信息科学与技术 77.95
46 202404350124 胡锦鹏 电子信息科学与技术 77.55
47 202411070209 蔡喆泰 电子信息科学与技术 77.425
48 202404350106 韩晓婷 电子信息科学与技术 77.425
49 202402140639 石红 电子信息科学与技术 76.625
50 202403070408 丑文地 电子信息科学与技术 74.125
51 202401050313 冯思窈 电子科学与技术 89.6
52 202402140806 叶佳田 电子科学与技术 89.1
53 202411070241 尹俊龙 电子科学与技术 88.8
54 202411070234 谢倩 电子科学与技术 88.65
55 202428010312 熊佳睿 电子科学与技术 88.25
56 202411070211 李宏宇 电子科学与技术 87.75
57 202411030227 赵梓翔 电子科学与技术 87.325
58 202402150236 唐雪峰 电子科学与技术 86.825
59 202402150303 王新翰 电子科学与技术 86.225
60 202402140526 聂涵 电子科学与技术 85.9
61 202406120117 曾翔 电子科学与技术 85.725
62 202406110508 张子烨 电子科学与技术 85.7
63 202402150131 段菁菁 电子科学与技术 85.5
64 202428010308 赵柯雯 电子科学与技术 84.975
65 202402150324 谭栋宇 电子科学与技术 84.55
66 202404080320 肖鑫雨 电子科学与技术 84.4
67 202434140104 冯辰睿 电子科学与技术 84.325
68 202404220333 汪洪麟 电子科学与技术 84.125
69 202411070139 黄凯 电子科学与技术 83.6
70 202407230109 罗天一 电子科学与技术 82.65
71 202407050203 周远超 电子科学与技术 81.025
72 202434060321 粟顺 电子科学与技术 79.975
73 202402150130 黄梓恒 电子科学与技术 79.575
74 202411070237 陈伟 电子科学与技术 78.575
75 202402150214 丁湘涛 电子科学与技术 78.1
76 202409010104 黄皓 电子科学与技术 77.3
77 202401020129 向青青 光电信息科学与工程 93.425
78 202434060137 段逸飞 光电信息科学与工程 86.55
79 202434060131 朱炳森 光电信息科学与工程 85.025
80 202402140316 张纯 光电信息科学与工程 83.275
81 202404250120 付芷韩 人工智能 90.275
82 202411070116 尹子勋 人工智能 88.9
83 202402140828 胡铠伦 人工智能 88
84 202401090201 李昕雨 人工智能 87.675
85 202407220142 刘雨梦 人工智能 86.925
86 202403080222 阳成 人工智能 85.8
87 202411070208 童亚轩 人工智能 84.8
88 202411070212 陈能辉 人工智能 84.6
89 202411070112 邓永军 人工智能 84.475
90 202401150421 姜亦佳 人工智能 83.9
91 202402140623 谢欣怡 人工智能 82.925
92 202434060111 张江宇 人工智能 82.75
93 202401020206 范鑫雨 人工智能 82.55
94 202404220136 王鹏程 人工智能 82.45
95 202402140306 苏奕雲 人工智能 80.875
96 202402110141 朱淑宁 人工智能 80.8
97 202401020106 徐琳 人工智能 78.05
98 202402150103 张淇硕 人工智能 74.725
99 202401050236 张嘉博 物理学 87.325
100 202407020142 李锦潞 物理学 86.875
101 202431010312 张佳锐 物理学 86.85
102 202431010610 黄娜 物理学 83.325
103 202401150236 刘裕嘉 物理学 82.05
104 202431010613 黄子怡 物理学 81.35
105 202428040223 陈钦 物理学 79.1

上一条:关于赵梓翔同学自愿放弃转入电子科学与技术专业资格的公示

下一条:物理与电子科学学院2024级转专业面试通知

Baidu
map