当前位置: 首页  > 学院通知  > 正文

物理与电子科学学院2023级电子信息类专业分流结果公示

        根据《物理与电子科学学院2023级本科生专业分流工作实施细则》的相关规定,经学生填报志愿,学院分流工作领导小组审核,现将2023级电子信息类专业分流结果进行公示,公示期3天:2025年3月20日至3月22日,若有异议,可于20253月22日前向教务办反映,电话:0731-85258225。 


序号 姓名 性别 学号 班级 综合得分 转入专业
1 易邦 202311250612 电信2306班 88.425 电子信息科学与技术
2 王思静 202311250635 电信2306班 87.525 电子信息科学与技术
3 严如玉 202311250212 电信2302 87.3 电子信息科学与技术
4 杨子乔 202311250703 电信2307 86.1 电子信息科学与技术
5 李晗 202311250423 电信2304 85.95 电子信息科学与技术
6 李博 202311250621 电信2306班 85.725 电子信息科学与技术
7 杜家进 202311250412 电信2304 85.5 电子信息科学与技术
8 卢永帅 202311250701 电信2307 85.2 电子信息科学与技术
9 张静 202311250538 电信2305 85.05 电子信息科学与技术
10 宋秀萍 202304080630 电信2307 83.925 电子信息科学与技术
11 蔡鑫 202311250118 电信2301 83.925 电子信息科学与技术
12 李宇超 202311070237 电信2303 83.7 电子信息科学与技术
13 孙颖 202311250524 电信2305 83.475 电子信息科学与技术
14 周偲瑶 202311250438 电信2304 83.475 电子信息科学与技术
15 尹宏哲 202311250127 电信2301 83.25 电子信息科学与技术
16 胡洁 202301050232 电信2306班 83.025 电子信息科学与技术
17 符诤 202311250632 电信2306班 82.35 电子信息科学与技术
18 徐欣霞 202309100107 电信2305 82.125 电子信息科学与技术
19 汤智鹏 202311250425 电信2304 81.875 电子信息科学与技术
20 龙涛 202311250513 电信2305 81.45 电子信息科学与技术
21 吕俊杰 202311250424 电信2304 81.45 电子信息科学与技术
22 朱治景 202311250604 电信2306班 81.225 电子信息科学与技术
23 贺盛专 202311250719 电信2307 81 电子信息科学与技术
24 朱战军 202311250733 电信2307 81 电子信息科学与技术
25 孙希龙 202311250702 电信2307 81 电子信息科学与技术
26 徐舒瑜 202311250405 电信2304 80.55 电子信息科学与技术
27 谢嘉怡 202311250347 电信2303 80.325 电子信息科学与技术
28 秦煜皓 202309240203 电信2304 80.1 电子信息科学与技术
29 吕佳欣 202304350110 电信2305 79.65 电子信息科学与技术
30 钟凡 202301050317 电信2303 79.65 电子信息科学与技术
31 蒋庄 202311250335 电信2303 79.425 电子信息科学与技术
32 肖竞为 202311250708 电信2307 79.425 电子信息科学与技术
33 王志鑫 202311250446 电信2304 78.975 电子信息科学与技术
34 周甜 202311250620 电信2306班 78.975 电子信息科学与技术
35 郭吉 202334010434 电信2306班 78.75 电子信息科学与技术
36 付凯 202311250722 电信2307 78.575 电子信息科学与技术
37 王赫 202311250105 电信2301 78.075 电子信息科学与技术
38 高沿圆 202311250244 电信2302 78.075 电子信息科学与技术
39 陈煜泽 202311250140 电信2301 77.85 电子信息科学与技术
40 李昂 202311250502 电信2305 77.4 电子信息科学与技术
41 唐东亮 202311250338 电信2303 77.175 电子信息科学与技术
42 佘思燕 202311250410 电信2304 77.175 电子信息科学与技术
43 何旭 202311250137 电信2301 76.95 电子信息科学与技术
44 朱宇博 202311250607 电信2306班 76.725 电子信息科学与技术
45 郭澎 202311250625 电信2306班 76.275 电子信息科学与技术
46 王华伟 202331010504 电信2303 76.05 电子信息科学与技术
47 陈芳 202303130236 电信2301 76.05 电子信息科学与技术
48 蒋文 202311250736 电信2307 76.05 电子信息科学与技术
49 石小龙 202311250327 电信2303 75.825 电子信息科学与技术
50 姜贻娜 202334010520 电信2303 75.825 电子信息科学与技术
51 李泽惜 202311250145 电信2301 75.825 电子信息科学与技术
52 罗岸 202311250241 电信2302 75.825 电子信息科学与技术
53 郭蔓婷 202334010328 电信2307 75.825 电子信息科学与技术
54 龙泓霖 202303131220 电信2303 75.6 电子信息科学与技术
55 陈圣凤 202328020706 电信2302 75.45 电子信息科学与技术
56 田之星 202311250601 电信2306班 75.375 电子信息科学与技术
57 黄海 202311070233 电信2306班 74.925 电子信息科学与技术
58 黄橙 202311250113 电信2301 74.25 电子信息科学与技术
59 罗政杰 202206010137 电信2302 74.025 电子信息科学与技术
60 邓杰坤 202311250343 电信2303 73.8 电子信息科学与技术
61 何慧敏 202311250239 电信2302 73.8 电子信息科学与技术
62 李楚雯 202311250514 电信2305 73.575 电子信息科学与技术
63 李焕 202301050318 电信2303 73.35 电子信息科学与技术
64 李丰 202311250718 电信2307 73.125 电子信息科学与技术
65 朱万旺 202311250136 电信2301 72.9 电子信息科学与技术
66 许祺 202311250716 电信2307 72.9 电子信息科学与技术
67 刘亦然 202311250728 电信2307 72.675 电子信息科学与技术
68 张正锟 202311250305 电信2303 72.45 电子信息科学与技术
69 陈凯 202311250323 电信2303班 72.45 电子信息科学与技术
70 易天骏 202311250407 电信2304 72.3 电子信息科学与技术
71 田雷刚 202311250437 电信2304 71.975 电子信息科学与技术
72 孙袆 202311250235 电信2302 71.775 电子信息科学与技术
73 温廷灿 202311250745 电信2307 71.775 电子信息科学与技术
74 王洋畅 202334010722 电信2307 71.55 电子信息科学与技术
75 张沄志 202311250208 电信2302 71.55 电子信息科学与技术
76 霍心果 202311250417 电信2304 71.55 电子信息科学与技术
77 陈思琪 202311250429 电信2304 71.1 电子信息科学与技术
78 袁宇杰 202311250729 电信2307 71.1 电子信息科学与技术
79 汤文娟 202311250730 电信2307 70.875 电子信息科学与技术
80 孙宇祥 202311250415 电信2304 70.65 电子信息科学与技术
81 毛鹏帅 202301050107 电信2306班 70.65 电子信息科学与技术
82 唐奕瑀 202334010332 电信2306班 70.65 电子信息科学与技术
83 谢跃君 202334010311 电信2301 70.425 电子信息科学与技术
84 杨雪 202302240228 电信2302 70.2 电子信息科学与技术
85 封增进 202311250421 电信2304 70.2 电子信息科学与技术
86 黄正潘 202304230141 电信2301 69.75 电子信息科学与技术
87 谢伊人 202311250121 电信2301 69.75 电子信息科学与技术
88 孙孟文 202311250440 电信2304 69.75 电子信息科学与技术
89 曹佳节 202311250237 电信2302 69.525 电子信息科学与技术
90 徐萌 202311250433 电信2304 69.3 电子信息科学与技术
91 刘向东 202311250723 电信2307 69.3 电子信息科学与技术
92 周永利 202311250336 电信2303 69.075 电子信息科学与技术
93 方灵枫 202311250230 电信2302 69.075 电子信息科学与技术
94 杨可 202311250610 电信2306班 69.075 电子信息科学与技术
95 周益鸿 202311250738 电信2307 69.075 电子信息科学与技术
96 方小东 202311250107 电信2301 68.85 电子信息科学与技术
97 罗家俊 202311250325 电信2303 68.625 电子信息科学与技术
98 何语婷 202334010412 电信2301 68.625 电子信息科学与技术
99 彭韬伟 202304220331 电信2306班 68.625 电子信息科学与技术
100 姚礼卓 202311250441 电信2304 68.3 电子信息科学与技术
101 周炜哲 202311250229 电信2302 68.175 电子信息科学与技术
102 银浩翔 202311250307 电信2303 68 电子信息科学与技术
103 王一伟 202302140807 电信2304 67.95 电子信息科学与技术
104 龙中鹏 202311250533 电信2305 67.925 电子信息科学与技术
105 陈洛 202302140919 电信2305 67.5 电子信息科学与技术
106 王子衡 202311250321 电信2303 67.275 电子信息科学与技术
107 王钰奇 202311250527 电信2305 66.825 电子信息科学与技术
108 肖康顺 202311250308 电信2303 66.825 电子信息科学与技术
109 葛孟 202311250231 电信2302 66.825 电子信息科学与技术
110 李银玲 202307230128 电信2304 66.825 电子信息科学与技术
111 林彬彬 202311250614 电信2306班 66.6 电子信息科学与技术
112 周洋 202311250717 电信 2307 66.6 电子信息科学与技术
113 刘懿慧 202301210117 电信2305 66.375 电子信息科学与技术
114 向宇豪 202311250540 电信2305 66.375 电子信息科学与技术
115 夏承鑫 202311250542 电信2305 66.375 电子信息科学与技术
116 许萌 202311250430 电信2304 66.375 电子信息科学与技术
117 袁以轩 202304220229 电信2302 66.15 电子信息科学与技术
118 张阳辉 202311250602 电信2306班 66.15 电子信息科学与技术
119 李武斌 202311250311 电信2303 66.15 电子信息科学与技术
120 周书杰 202331010304 电信2305 65.925 电子信息科学与技术
121 欧阳文涛 202311250339 电信2303 65.925 电子信息科学与技术
122 刘昊荣 202311250124 电信2301 65.925 电子信息科学与技术
123 张子誉 202311250109 电信2301 65.925 电子信息科学与技术
124 唐子淇 202311250737 电信2307 65.925 电子信息科学与技术
125 谢海昊 202311250529 电信2305 65.7 电子信息科学与技术
126 刘琪烨 202334010125 电信2305 65.7 电子信息科学与技术
127 彭家兴 202311250340 电信2303 65.7 电子信息科学与技术
128 罗幸年 202311250403 电信2304 65.7 电子信息科学与技术
129 高正 202311250328 电信2303 65.475 电子信息科学与技术
130 戴思勇 202311250204 电信2302 65.475 电子信息科学与技术
131 廖智强 202311250315 电信2303 65.25 电子信息科学与技术
132 刘玮 202311250618 电信2306班 65.025 电子信息科学与技术
133 潘梦娇 202311250746 电信2307 65.025 电子信息科学与技术
134 许智博 202311250401 电信2304 64.8 电子信息科学与技术
135 唐志成 202311250317 电信2303 64.575 电子信息科学与技术
136 彭凌锋 202311250141 电信2301 64.35 电子信息科学与技术
137 陈泽宇 202311250331 电信2303 64.125 电子信息科学与技术
138 王野臣 202311250301 电信2303 63.9 电子信息科学与技术
139 王佳滢 202311250740 电信2307 63.45 电子信息科学与技术
140 吴臻豪 202311250108 电信2301 63.45 电子信息科学与技术
141 廖驾豪 202311250418 电信2304 63.45 电子信息科学与技术
142 彭博梅 202311250617 电信2306班 63.45 电子信息科学与技术
143 徐文康 202311250528 电信2305 63.225 电子信息科学与技术
144 谭周涛 202311250409 电信2304 63 电子信息科学与技术
145 王佳林 202311250427 电信2304 63 电子信息科学与技术
146 马天翔 202311250715 电信2307 63 电子信息科学与技术
147 王云峰 202311250316 电信2303 62.55 电子信息科学与技术
148 肖可 202311250517 电信2305 62.1 电子信息科学与技术
149 董卓 202311250106 电信2301 62.1 电子信息科学与技术
150 沈非凡 202311250431 电信2304 62.1 电子信息科学与技术
151 周士杰 202311250516 电信2305 61.875 电子信息科学与技术
152 李嘉伟 202311250142 电信2301 61.875 电子信息科学与技术
153 邹志林 202311250623 电信2306班 61.425 电子信息科学与技术
154 刘泽宇 202311250523 电信2305 61.2 电子信息科学与技术
155 贺志强 202311250615 电信2306班 61.2 电子信息科学与技术
156 尹睿鹏 202311230742 电信2307 60.975 电子信息科学与技术
157 王礼 202311250306 电信2303 60.75 电子信息科学与技术
158 文柏涵 202311250330 电信2303 60.525 电子信息科学与技术
159 汪玉蓉 202301030228 电信2307 60.525 电子信息科学与技术
160 蒋瓒 202311250334 电信2303 59.4 电子信息科学与技术
161 陈彦杰 202311250218 电信2302 59.4 电子信息科学与技术
162 贺俊 202311250236 电信2302 59.175 电子信息科学与技术
163 朱一帆 202311250313 电信2303 58.95 电子信息科学与技术
164 陈豪宇 202334010522 电信2305 58.275 电子信息科学与技术
165 胡雨湘 202311250639 电信2306班 58.275 电子信息科学与技术
166 潘兆辉 202311250543 电信2305 58.05 电子信息科学与技术
167 袁志斌 202311250148 电信2301 57.6 电子信息科学与技术
168 张峰旭 202311250647 电信2305 56.925 电子信息科学与技术
169 罗运康 202311250227 电信2302 56.925 电子信息科学与技术
170 张靖伟 202311250402 电信2304 56.7 电子信息科学与技术
171 曹昱 202311250603 电信2306班 55.8 电子信息科学与技术
172 李书仪 202311250531 电信2305 54.9 电子信息科学与技术
173 杨语嫣 202331010538 电信2304 54.9 电子信息科学与技术
174 杨旖旎 202311250444 电信2304 54.45 电子信息科学与技术
175 杨静 202311250646 电信2306班 54 电子信息科学与技术
176 蒋涵 202311250735 电信2307 54 电子信息科学与技术
177 罗雪珊 202311250419 电信2304 92.8 电子科学与技术
178 叶晨杰 202311250503 电信2305 89.3 电子科学与技术
179 李涛 202311250704 电信2307 88.95 电子科学与技术
180 王柯 202311250645 电信2306班 86.85 电子科学与技术
181 钟洪权 202311250434 电信2304 86.175 电子科学与技术
182 姚俊宇 202302050216 电信2306班 86.175 电子科学与技术
183 吴俊豪 202311250216 电信2302 85.725 电子科学与技术
184 江希源 202311250228 电信2302 85.275 电子科学与技术
185 胡豪 202334010235 电信2302 85.275 电子科学与技术
186 朱文韬 202311250520 电信2305 83.775 电子科学与技术
187 罗徽 202311250240 电信2302 82.8 电子科学与技术
188 肖瑞 202311250641 电信2306班 82.575 电子科学与技术
189 张思懿 202311250304 电信2303 82.575 电子科学与技术
190 张嘉豪 202311250743 电信2307 81.9 电子科学与技术
191 谢东融 202311250342 电信2303 81.675 电子科学与技术
192 程佳瑜 202311250505 电信2305 81.45 电子科学与技术
193 汤博鸿 202311250709 电信2307 81.45 电子科学与技术
194 岂雪 202311250202 电信2302 81 电子科学与技术
195 许芙蓉 202311250217 电信2302 80.775 电子科学与技术
196 贺宇昊 202311250114 电信2301 80.55 电子科学与技术
197 周奕瑾 202302110116 电信2301 80.325 电子科学与技术
198 曾思衡 202311070110 电信2304 80.325 电子科学与技术
199 陆智 202311250220 电信2302 80.1 电子科学与技术
200 申壮林 202311250705 电信2307 79.875 电子科学与技术
201 赵权杰 202311250518 电信2305 78.525 电子科学与技术
202 罗晶晶 202311250119 电信2301 78.075 电子科学与技术
203 张柏春 202311250215 电信2302 78.075 电子科学与技术
204 陈洋 202311250525 电信2305 77.85 电子科学与技术
205 何映钦 202302110114 电信2306班 77.85 电子科学与技术
206 彭安 202311250507 电信2305 77.6 电子科学与技术
207 陈炫铭 202311250224 电信2302 77.4 电子科学与技术
208 丁誉 202311250515 电信2305 76.5 电子科学与技术
209 张煜睿 202311250246 电信2302 76.5 电子科学与技术
210 周诗菡 202311250318 电信2303 76.05 电子科学与技术
211 王桂涵 202311250104 电信2301 76.05 电子科学与技术
212 罗星云 202311250245 电信2302 76.05 电子科学与技术
213 杨坤林 202311250706 电信2307 75.825 电子科学与技术
214 何宇轩 202311070238 电信2305 75.8 电子科学与技术
215 宁喆欣 202311250329 电信2304 74.7 电子科学与技术
216 彭彦翔 202328020421 电信2303 74.7 电子科学与技术
217 凌旭峰 202306120127 电信2305 74.475 电子科学与技术
218 周欣瑞 202311250149 电信2301 74.25 电子科学与技术
219 周明亮 202311250726 电信2307 74.025 电子科学与技术
220 李钰 202311250435 电信2304 73.8 电子科学与技术
221 蒋斯杰 202311250512 电信2305 73.575 电子科学与技术
222 蒋海涛 202301150220 电信2307 73.575 电子科学与技术
223 黄求贵 202311250219 电信2302 73.35 电子科学与技术
224 王啸 202311250103 电信2301 73.125 电子科学与技术
225 邓文 202311250707 电信2307 72.45 电子科学与技术
226 马明远 202311250205 电信2302 72.225 电子科学与技术
227 李宇翔 202302150315 电信2307 72.225 电子科学与技术
228 刘益江 202311250521 电信2305 72 电子科学与技术
229 杨钢宇 202311250222 电信2302 72 电子科学与技术
230 刘亮 202311250519 电信2305 71.775 电子科学与技术
231 黄宇涛 202311250711 电信2307 71.325 电子科学与技术
232 王鸿宝 202301030207 电信2301 71.1 电子科学与技术
233 杨文超 202311070215 电信2307 70.875 电子科学与技术
234 徐贝贝 202311250110 电信2301 70.65 电子科学与技术
235 杨崟 202311250242 电信2302 70.65 电子科学与技术
236 雷俊宇 202301160226 电信2302 69.975 电子科学与技术
237 袁毅 202306120126 电信2307 69.75 电子科学与技术
238 刘子犇 202311250128 电信2301 69.525 电子科学与技术
239 卢凌枫 202311250326 电信2303 69.075 电子科学与技术
240 何佳键 202303060112 电信2304 69 电子科学与技术
241 潘圣鑫 202302150339 电信2301 68.85 电子科学与技术
242 周宇 202311250640 电信2306班 68.625 电子科学与技术
243 李涛 202311250445 电信2304 68.375 电子科学与技术
244 罗杰友 202311250243 电信2302 68.175 电子科学与技术
245 张皓翔 202304080509 电信2303 67.95 电子科学与技术
246 曹健强 202331010532 电信2307班 67.725 电子科学与技术
247 申林林 202311250426 电信2304 67.7 电子科学与技术
248 刘祥钟 202331010336 电信2301 67.5 电子科学与技术
249 章俊伟 202311250115 电信2301 67.05 电子科学与技术
250 潘志诚 202311250233 电信2302 66.825 电子科学与技术
251 王湘奇 202311250439 电信2304 66.825 电子科学与技术
252 吴千涵 202311250712 电信2307 66.825 电子科学与技术
253 汪子涵 202311250116 电信2301 66.6 电子科学与技术
254 张余淼 202311250203 电信2302 66.375 电子科学与技术
255 康钰泓 202311250731 电信2307 65.925 电子科学与技术
256 何思淼 202311250138 电信2301 65.7 电子科学与技术
257 杨晨 202311250211 电信2302 65.7 电子科学与技术
258 夏明 202311250117 电信2301 65.7 电子科学与技术
259 邓子浩 202311250510 电信2305 65.25 电子科学与技术
260 贺博 202311250436 电信2304 65.025 电子科学与技术
261 张伟成 202309100105 电信2306班 64.8 电子科学与技术
262 刘超越 202311250135 电信2301 64.575 电子科学与技术
263 王深 202311250721 电信2307 63.9 电子科学与技术
264 雷金艳 202301150634 电信2301 63.225 电子科学与技术
265 张炜昌 202311250643 电信2306班 63.225 电子科学与技术
266 鲁本 GJ202311001 电信2306班 62.775 电子科学与技术
267 李庭威 202311250122 电信2301 62.325 电子科学与技术
268 袁海洋 202311250213 电信2302 62.325 电子科学与技术
269 陈德乐 202302050203 电信2304 62.325 电子科学与技术
270 刘强 202311250624 电信2306班 62.325 电子科学与技术
271 李光召 202334010518 电信2304 61.875 电子科学与技术
272 何喆 202311250129 电信2301 61.65 电子科学与技术
273 陈雅欣 202311250324 电信2303 61.425 电子科学与技术
274 靳宇航 202304220302 电信2304 61.2 电子科学与技术
275 刘天映 202301030124 电信2304 60.975 电子科学与技术
276 王玮钊 202311250238 电信2302 60.525 电子科学与技术
277 肖柯 202311250223 电信2302 60.3 电子科学与技术
278 何子安 202311250337 电信2303 59.85 电子科学与技术
279 邹梦舟 202311250720 电信2307 59.85 电子科学与技术
280 齐宇涵 202311250501 电信2305 58.95 电子科学与技术
281 李虹燕 202311250544 电信2305 58.725 电子科学与技术
282 李岸霖 20231125032 电信2302 58.725 电子科学与技术
283 杨宛蓉 202311250545 电信2305 57.375 电子科学与技术
284 杨雨菲 202311250147 电信2301 56.925 电子科学与技术
285 陈磊 202311250422 电信2304 56.7 电子科学与技术
286 孙吉泉 202311250504 电信2305 56.475 电子科学与技术
287 李乐翀 202307050113 电信2307 56.175 电子科学与技术
288 杨雅童 202311250314 电信2303 55.35 电子科学与技术
289 孙坤豪 202311250341 电信2303 55.125 电子科学与技术
290 徐天翔 202311250303 电信2303 54.9 电子科学与技术
291 孙俊栋 202302140707 电信2302 54.9 电子科学与技术
292 王永康 202311250724 电信2307 54.675 电子科学与技术
293 胡靓 202311250332 电信2303 53.1 电子科学与技术
294 刘宇凡 202311250123 电信2301 52.425 电子科学与技术
295 谢鑫华 202311250322 电信2303 52.2 电子科学与技术
296 黄鹤翔 202311250247 电信2302 50.625 电子科学与技术
297 袁一鸣 202306120108 电信2306班 49.275 电子科学与技术
298 李泽昆 202311250605 电信2306班 48.375 电子科学与技术
299 谭懿衡 202311250508 电信2305 48.15 电子科学与技术
300 谭文艺 202302140436 电信2303 48.15 电子科学与技术
301 刘浩 202311250727 电信2307 46.8 电子科学与技术
302 李炳豪 202311250629 电信2306班 46.575 电子科学与技术
303 彭骞 202311250534 电信2305 46.2 电子科学与技术
304 雷宇昕 202311250530 电信2305 45.9 电子科学与技术
305 王易文 202311250133 电信2301 45.45 电子科学与技术
306 刘鹏亮 202311250637 电信2306班 45.45 电子科学与技术
307 张智超 202311250546 电信2305 45 电子科学与技术
308 刘士银 202311250146 电信2301 45 电子科学与技术
309 冯佳怡 202311250345 电信2303 44.55 电子科学与技术
310 潘旭 202311250634 电信2306班 42.525 电子科学与技术
311 王岩 202311250713 电信2307 42.3 电子科学与技术
312 张浩哲 202211250718 电信2302 41.175 电子科学与技术
313 冯伟林 202311250130 电信2301 40.5 电子科学与技术
314 代君毅 202311250344 电信2303 40.5 电子科学与技术
315 王晓南 202311250638 电信2306班 39.825 电子科学与技术
316 蒋快乐 202311250535 电信2305 39.375 电子科学与技术
317 刘一凡 202311250633 电信2306班 38.7 电子科学与技术
318 彭臻铖 202311250744 电信2307 38.025 电子科学与技术
319 章睿 202311250608 电信2306班 36 电子科学与技术
320 刘瑞焜 202311250714 电信2307 35.775 电子科学与技术
321 谢文浩 202311250416 电信2304 33.975 电子科学与技术
322 何昀轩 202311250101 电信2301 33.525 电子科学与技术
323 苏有朋 202311250747 电信2307 31.275 电子科学与技术
324 吴俊纬 202311250549 电信2305 25.875 电子科学与技术
325 宋雅栋 202311250134 电信2301 23.4 电子科学与技术
326 黎亚铭 202311250420 电信2304 81.45 电子科学与技术
327 任芷任 202331010413 电信2302 79.65 电子科学与技术
328 刘宇航 202311250414 电信2304 57.6 电子科学与技术
329 谢正政 202311250636 电信2306班 39.15 电子科学与技术
330 蔡睿博 202311250132 电信2301 35.55 电子科学与技术
331 陈俊杰 202311250541 电信2305 54 电子科学与技术
332 谢爱臣 202311250428 电信2304 53.775 电子科学与技术
333 陈成章 202311250404 电信2304 53.325 电子科学与技术
334 张锦峰 202311250346 电信2303 52.875 电子科学与技术
335 陈有源 202311250413 电信2304 92.325 光电信息科学与工程
336 余思灏 202311250626 电信2306班 88.675 光电信息科学与工程
337 戚金妹 202311250442 电信2304 85.5 光电信息科学与工程
338 姚丹 202311250432 电信2304 85.125 光电信息科学与工程
339 赵怡乐 202302140209 电信2307 76.275 光电信息科学与工程
340 邹昌瑾 202311250537 电信2305 74.7 光电信息科学与工程
341 张伟杰 202301030206 电信2302 73.8 光电信息科学与工程
342 欧静姝 202311250611 电信2306班 71.775 光电信息科学与工程
343 郭佳宁 202311250102 电信2301 68.175 光电信息科学与工程
344 王俊琦 202311250606 电信2306班 53.325 光电信息科学与工程
345 黄炫齐 202311250411 电信2304 52.425 光电信息科学与工程
346 张子金 202311250548 电信2305 49.275 光电信息科学与工程
347 曹惠泉 202311250309 电信2303 45 光电信息科学与工程
348 王翠 202311250447 电信2304 43.2 光电信息科学与工程
349 王亚洪 202311250522 电信2305 42.3 光电信息科学与工程
350 赵浩文 202311250628 电信2306班 34.65 光电信息科学与工程
351 刘源 202311250631 电信2306班 32.625 光电信息科学与工程
352 杨大伟 202211250330 电信2306班 19.8 光电信息科学与工程
353 谭黄柯淏 202311250526 电信2305 52.65 光电信息科学与工程
354 肖宇轩 202311250406 电信2304 52.2 光电信息科学与工程
355 邱雅婷 202311250725 电信2307 52.2 光电信息科学与工程
356 熊锦如 202304220213 电信 2301 51.975 光电信息科学与工程
357 彭昱博 202311250144 电信2301 50.85 光电信息科学与工程
358 王白洋 202311250739 电信2307 50.85 光电信息科学与工程
359 唐庆 202311250616 电信2306班 50.4 光电信息科学与工程
360 张蕊涵 202311250532 电信2305 49.95 光电信息科学与工程
361 黄昕 202311250310 电信2303 49.725 光电信息科学与工程
362 杨凯翔 202311250143 电信2301 49.725 光电信息科学与工程
363 李泽 202311250320 电信2303 49.05 光电信息科学与工程
364 史宇轩 202311250111 电信2301 49.05 光电信息科学与工程
365 赵欣涛 202311250125 电信2301 49.05 光电信息科学与工程
366 何逸轩 202311250647 电信2306班 48.9 光电信息科学与工程
367 马庆可 202311250734 电信2307 48.825 光电信息科学与工程
368 王斯德 202311250209 电信2302 48.6 光电信息科学与工程
369 禹平风 202311250226 电信2302 47.925 光电信息科学与工程
370 唐慧雯 202311250139 电信2301 47.7 光电信息科学与工程
371 张玉雪 202311250644 电信2306班 46.125 光电信息科学与工程
372 资志轩 202303060120 电信2302 45.45 光电信息科学与工程
373 李子琪 202311250511 电信2305 45.225 光电信息科学与工程
374 张泽平 202311250131 电信2301 44.55 光电信息科学与工程
375 谢天虓 202311250333 电信2303 44.325 光电信息科学与工程
376 黄照宇 202311250627 电信2306班 44.325 光电信息科学与工程
377 邱木波 202311250443 电信2304 43.65 光电信息科学与工程
378 张楚晨 202311250741 电信2307 43.65 光电信息科学与工程
379 李涛 202311250207 电信2302 42.975 光电信息科学与工程
380 文诗慧 202302050230 电信2305 41.625 光电信息科学与工程
381 戴思远 202311250234 电信2302 41.4 光电信息科学与工程
382 冯祥 202311250221 电信2302 41.4 光电信息科学与工程
383 刘坤鹏 202311250201 电信2302 41.175 光电信息科学与工程
384 刘志雄 202311250630 电信2306班 40.725 光电信息科学与工程
385 欧米纳 202311250536 电信2305 39.625 光电信息科学与工程
386 方昊天 202311250732 电信2307 39.375 光电信息科学与工程
387 周宇文 202311250214 电信2302 38.25 光电信息科学与工程
388 刘诗琪 202311250319 电信2303 36.9 光电信息科学与工程
389 余逸凡 202311250210 电信2302 27.45 光电信息科学与工程
390 曾佑坤 202311250642 电信2306班 25.65 光电信息科学与工程
391 王荀 202211250702 电信2301 21.6 光电信息科学与工程
392 王植 202111250221 电信2306班 20.025 光电信息科学与工程
393 康煜东 202211250602 电信2301 18.675 光电信息科学与工程
394 贺宪东 202211250108 电信2303 23.625 光电信息科学与工程


上一条:物理与电子科学学院2024年度人才引进公告

下一条:2025年校第十九届大学物理竞赛获奖情况和湖南省第十二届大学生物理竞赛培训通知

Baidu
map