内务通报

Internal Affairs Briefing

2019年10月学生宿舍内务卫生和违纪情况汇总

发布日期:2019年11月06日 来源: 作者:
2019年10月学生宿舍内务卫生和违纪情况汇总
序号 学 院 检查数(间) 优秀寝室(间) 优秀率 不合格寝室(间) 合格率 违纪数 违纪率
1 材料学院 679 140 20.61% 8 98.82% 2 0.29%
2 化学学院 1828 312 17.07% 58 96.83% 26 1.48%
3 数统学院 545 61 11.19% 17 96.88% 13 2.38%
4 文法学院 1035 109 10.53% 69 93.33% 10 0.97%
5 经管学院 2098 203 9.68% 139 93.37% 41 1.95%
6 土木学院 2187 202 9.23% 48 97.80% 22 1.00%
7 国际学院 752 69 9.18% 15 98.00% 7 0.93%
8 外语学院 403 35 8.68% 31 92.30% 7 1.73%
9 能动学院 1688 139 8.23% 51 96.98% 11 0.65%
10 水利学院 1200 97 8.08% 66 94.50% 16 1.33%
11 汽机学院 1827 138 7.55% 56 96.93% 28 1.53%
12 交通学院 2701 202 7.48% 160 94.07% 55 2.04%
13 计通学院 2285 140 6.13% 57 97.51% 46 2.01%
14 电气学院 2185 131 6.00% 78 96.43% 73 3.34%%
15 物电学院 832 48 5.77% 17 97.96% 8 0.96%
16 城南学院 5581 268 4.81% 403 92.78% 94 1.68%
17 艺术学院 1118 52 4.65% 48 95.71% 29 2.59%
18 建筑学院 596 6 1.01% 41 93.12% 5 0.84%
19 马克思学院 120 1 0.83% 11 90.83% 1 0.83%
合 计 30492 2353 7.88% 1373 95.43% 494 1.63%


Baidu
map